定位原始发送链
从数据包标识确认源端端口、通道和序号。
从数据包标识确认源端端口、通道和序号。
| 分链记录结果 | 定位原始发送链应用指南 | 查看超时处理交易内容导航 |
|---|---|---|
| 分链记录结果 | 从数据包标识确认源端端口、通道和序号。 | 确认退款或超时处理事件实际发生在哪条链。 |
| 定位原始发送链 | 分别保存源链资产变化和目标链证明状态,不混合归属。 | 从数据包标识确认源端端口、通道和序号。 |
| 查看超时处理交易 | 确认退款或超时处理事件实际发生在哪条链。 | 分别保存源链资产变化和目标链证明状态,不混合归属。 |
| 分链记录结果 | 从数据包标识确认源端端口、通道和序号。 | 确认退款或超时处理事件实际发生在哪条链。 |
| 定位原始发送链 | 安卓下载 | 苹果下载 |
分别保存源链资产变化和目标链证明状态,不混合归属。
从数据包标识确认源端端口、通道和序号。
确认退款或超时处理事件实际发生在哪条链。
分别保存源链资产变化和目标链证明状态,不混合归属。
从数据包标识确认源端端口、通道和序号。
确认退款或超时处理事件实际发生在哪条链。
分别保存源链资产变化和目标链证明状态,不混合归属。
不代表,需查源链后续处理结果。
按实际发出退款状态变化的链和交易记录归档。